10270
풀옵션 원룸ㅣ수납공간 많음
월세
전용면적 32㎡ 공급면적 32㎡
충남 천안시 서북구 쌍용동
월세 300만/35만
| 매물 종류 | 원투룸 | 가격 | 월세 300만/35만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 면적 |
전용 32㎡ 공급 32㎡ |
| 관리비 |
6만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 동 (기준:거실) |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
4층
|
|
| 사용승인일 | 2010-10-15 |
옵션
TV
가스렌지
냉장고
세탁기
신발장
에어컨
엘레베이터
인터넷
주차
보안시설
CCTV
전자도어락
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20101015 | 대지면적 | 366.30㎡ |
| 건물면적 | 217.36㎡ (건폐율 : 59.34%) | ||
| 연면적 | 575.87㎡ (용적율 : 157.21%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 12.05m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식8대,
기계식0대 (옥외) 자주식6대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 184.08㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) |
| 3층 | 184.08㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) |
| 2층 | 184.08㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) |
| 1층 | 23.63㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(주차장계단실) |
| 면적 | 366.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 101만(/㎡) (2022년) | ||


