10082
고급 인테리어, 확장형, 전망좋은 남향, 로얄층, 숲세권단지
전세
급매
전용면적 137.86㎡ 공급면적 164.75㎡
충남 천안시 서북구 쌍용동
전세 4억3,000만
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 | 전세 4억3,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 면적 |
전용 137.86㎡ 공급 164.75㎡ |
| 관리비 |
20만 |
방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 |
| 입주가능일 | 2023-05-08 | 방향 | 남 (기준:거실) |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 11층 /
18층
|
|
| 주차대수 | 2259대 | 난방 | 개별난방 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2011-02-11 |
- 남향, 로얄층으로 햇빛이 따사로이 잘드는 집입니다.
- 봉서산을 품은 숲세권 매물로 좋은 공기를 마시며 가벼운 산행이 가능합니다.
- 확장형, 갤러리타입으로 인테리어하여, 내부 컨디션 전체적으로 깔끔합니다.
- 쌍용, 불당동 상권이 가까워 생활이 편리한 아파트입니다.
- 5월 초순 협의입주 가능하며, 언제든 매물 보실 수 있습니다.
- 귀한매물이며 서두르시면 좋은 조건으로 얻으실 수 있습니다.
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,433.10㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,746.78㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,517.73㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 250.74㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 295.50㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 13.32㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,081.79㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,517.73㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,229.29㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,234.59㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 13.32㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,244.29㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 25,446.90㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,517.73㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,244.29㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 633.76㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,942.20㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,081.79㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 13.32㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,433.10㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,081.79㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 427.57㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,081.79㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,875.47㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 21,661.50㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,328.51㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,700.37㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 633.76㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,922.23㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,919.50㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,328.51㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,426.84㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 13.32㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,244.29㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 250㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,302.06㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 633.76㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 633.76㎡ | 2011.02.11 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,444.80㎡ | 2011.02.11 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 17층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 528.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 83,876㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 136만(/㎡) (2022년) | ||


