10278
쌍용마을 뜨란채 515동ㅣ전세안고매매, 로얄층
매매
전용면적 59.95㎡ 공급면적 76.55㎡
충남 천안시 서북구 쌍용동
매매 1억7,200만
(948만/3.3㎡)
매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 1억7,200만 (948만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 면적 |
전용 59.95㎡ 공급 76.55㎡ |
관리비 |
13만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실1실 |
입주가능일 | 2024-05-28 | 방향 | 동 (기준:거실) |
현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 12층 /
15층
|
|
난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 공동주택 |
사용승인일 | 1999-06-21 |
플러스+ Check !
- 학세권(용암초, 쌍용초, 쌍용중) 초품아급 아파트
- 아파트 인근 버스정류장으로 대중교통 편리
- 천안아산역, 쌍용역, 아산역 차량 10분
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 전세 1억4,000만 | 전용 59.95㎡ 공급 76.55㎡ | 3실 /욕실1 | 13만 | 2023-06-30 | |
14 | 매매 1억6,000만 | 전용 59.95㎡ 공급 76.56㎡ | 3실 /욕실1 | 13만 | 1203대 | |
12 | 매매 1억6,500만 | 전용 59.95㎡ 공급 76.56㎡ | 3실 /욕실1 | 13만 | 1203대 | |
12 | 매매 1억7,000만 | 전용 59.95㎡ 공급 76.55㎡ | 3실 /욕실1 | 13만 | 2023-06-30 | |
12 | 매매 1억5,000만 | 전용 59.95㎡ 공급 76.56㎡ | 3실 /욕실1 | 13만 | 1203대 | |
* 12 | 매매 1억7,200만 | 전용 59.95㎡ 공급 76.55㎡ | 3실 /욕실1 | 13만 | 2024-05-28 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,164.93㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,714.91㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,714.91㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,033.64㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,396.88㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,702.92㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,714.91㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,744.07㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,396.88㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,714.91㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,396.88㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,570.34㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,714.91㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,714.91㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,714.91㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,164.93㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,650.76㎡ | 1999.06.21 |
쌍용마을 뜨란채주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 825.74㎡ | 1999.06.21 |
주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 998.61㎡ | 1999.06.21 |
주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,792.78㎡ | 1999.06.21 |
주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,792.78㎡ | 1999.06.21 |
주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,792.78㎡ | 1999.06.21 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지1 | 536.60㎡ | 부대시설 | 대피시설 |
15층 | 289.20㎡ | 아파트 | 아파트 |
14층 | 289.20㎡ | 아파트 | 아파트 |
13층 | 289.20㎡ | 아파트 | 아파트 |
12층 | 289.20㎡ | 아파트 | 아파트 |
11층 | 289.20㎡ | 아파트 | 아파트 |
10층 | 289.20㎡ | 아파트 | 아파트 |
9층 | 433.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
8층 | 433.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
7층 | 433.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
6층 | 433.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
5층 | 433.99㎡ | 아파트 | 아파트 |
4층 | 441.37㎡ | 아파트 | 아파트 |
3층 | 441.37㎡ | 아파트 | 아파트 |
2층 | 441.37㎡ | 아파트 | 아파트 |
1층 | 399.05㎡ | 아파트 | 아파트 |
면적 | 49,791.60㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | |||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 지형형상 | ||
도로접면 | |||
공시지가 | 120만(/㎡) (2022년) |