10279
청당마을신도브래뉴 107동ㅣ남향, 일부수리
매매
전용면적 84.57㎡ 공급면적 106.48㎡
충남 천안시 동남구 청당동
매매 2억3,000만
(899만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 2억3,000만 (899만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 동남구 청당동 | 면적 |
전용 84.57㎡ 공급 106.48㎡ |
| 관리비 |
15만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 방향 | 남 (기준:거실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
15층
|
사용승인일 | 2006-08-31 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,525.97㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 467.06㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8.72㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 31,788.60㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12,622㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12,444.60㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 162㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,060.92㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 14,252.60㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,378.89㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8.72㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12,445.30㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,583.76㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8.72㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 237.95㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,159.90㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 114.50㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8.72㎡ | 2006.08.31 |
| 청당마을신도브래뉴 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 20.34㎡ | 2006.08.31 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 634.49㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 643.15㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 40,467.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 137만(/㎡) (2022년) | ||


