10238
나대 먹자ㅣ1층 술집 승계가능
월세
전용면적 89.26㎡ 공급면적 116.34㎡
충남 천안시 서북구 쌍용동
월세 1,000만/85만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 1,000만/85만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 면적 |
전용 89.26㎡ 공급 116.34㎡ |
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
3층
|
|
| 주차대수 | 2대 | 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2001-09-06 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20010906 | 대지면적 | 199.20㎡ |
| 건물면적 | 118.62㎡ (건폐율 : 59.55%) | ||
| 연면적 | 343.24㎡ (용적율 : 172.31%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 0층 (높이) 11.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 110.56㎡ | 단독주택 | 단독주택(1가구) |
| 2층 | 116.34㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) |
| 1층 | 116.34㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 면적 | 199.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 111만(/㎡) (2022년) | ||


