10259
대하마트 앞 도로변 1층 상가
월세
PLUS 확인
전용면적 89.26㎡ 공급면적 106.40㎡
충남 천안시 서북구 쌍용동
월세 3,000만/200만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 3,000만/200만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 면적 |
전용 89.26㎡ 공급 106.40㎡ |
| 화장실타입 | 방향 | 남 (기준:출입구) | |
| 해당층/전체층 |
층전체 1층 /
3층
|
주차대수 | 2대 |
| 사용승인일 | 2003-04-07 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20030407 | 대지면적 | 204.70㎡ |
| 건물면적 | 121.29㎡ (건폐율 : 59.25%) | ||
| 연면적 | 327.89㎡ (용적율 : 160.18%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 0층 (높이) 10.13m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택제12종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 100.20㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 2층 | 23.30㎡ | 학원 | 학원 |
| 2층 | 97.99㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 1층 | 106.40㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 면적 | 204.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 106만(/㎡) (2022년) | ||


