10275
한성필하우스 704동ㅣ남향, 올수리
전세
전용면적 59.98㎡ 공급면적 80.35㎡
충남 천안시 서북구 불당동
전세 1억7,000만
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 | 전세 1억7,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 면적 |
전용 59.98㎡ 공급 80.35㎡ |
| 관리비 |
15만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 방향 | 남 | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 5층 /
14층
|
사용승인일 | 2004-06-22 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,982.46㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,736.84㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 벽돌구조 | 12.96㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,300.18㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,079.94㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 407.40㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 383.04㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,680.25㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,620.72㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,982.46㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,736.84㎡ | 2004.06.22 |
| 한성필하우스 | 공동주택 | 벽돌구조 | 12.96㎡ | 2004.06.22 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 638.26㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 650.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 650.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 660.44㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 23,269㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 136만(/㎡) (2022년) | ||


