10277
일봉산해피트리 101동ㅣ남향, 일부수리
전세
전용면적 84.95㎡ 공급면적 115.29㎡
충남 천안시 동남구 다가동
전세 2억
매물 종류 | 아파트 | 가격 | 전세 2억 |
---|---|---|---|
위치 | 충남 천안시 동남구 다가동 | 면적 |
전용 84.95㎡ 공급 115.29㎡ |
관리비 |
14만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실1실 |
입주가능일 | 2023-07-31 | 방향 | 남 (기준:거실) |
현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
1층
|
|
사용승인일 | 2017-12-29 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 191.35㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 375.51㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,121.50㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,998.30㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,034.53㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,409.80㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,672.20㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 11,544.70㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10.21㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 198.63㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 375.51㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 21,839.90㎡ | 2017.12.29 |
일봉산해피트리 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 17.86㎡ | 2017.12.29 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
1층 | 67.02㎡ | 복리시설 | 작은 도서관 |
1층 | 124.33㎡ | 복리시설 | 경로당 |
면적 | 27,342.30㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | |||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 지형형상 | ||
도로접면 | |||
공시지가 | 101만(/㎡) (2022년) |