10008
용암마을 108동ㅣ지하주차장 연결
매매
전용면적 134.78㎡ 공급면적 164.76㎡
충남 천안시 서북구 쌍용동
매매 3억9,000만
(957만/3.3㎡)
매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 3억9,000만 (957만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 면적 |
전용 134.78㎡ 공급 164.76㎡ |
관리비 |
15만 |
방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 |
방향 | 동 (기준:거실) | 현관 구조 | |
해당층/전체층 |
층일부 4층 /
15층
|
주차대수 | 1046대 |
난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 공동주택 |
사용승인일 | 1999-05-25 |
플러스+ Check !
- 학세권(용암초, 쌍용초, 쌍용중) 초품아급 아파트
- 주차 스트레스 無! 세대당 평균 2대 주차가능
- 학원가 및 상권 발달로 최고의 생활 편의
- 아파트 바로 앞 버스정류장, 대중교통 편리
- 천안아산역 , 아산역10분 / 쌍용역 5분(차량)
- 전문적인 관리로 조경과 경비 등 관리 우수
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 매매 3억2,000만 | 전용 99.92㎡ 공급 124.25㎡ | 3실 /욕실2 | 15만 | 1046대 | |
13 | 매매 3억9,000만 | 전용 134.78㎡ 공급 164.76㎡ | 4실 /욕실2 | 15만 | 1046대 | |
* 4 | 매매 3억9,000만 | 전용 134.78㎡ 공급 164.76㎡ | 4실 /욕실2 | 15만 | 1046대 | |
6 | 전세 2억5,000만 | 전용 99.92㎡ 공급 124.25㎡ | 3실 /욕실2 | 1046대 | ||
9 | 전세 2억6,000만 | 전용 99.92㎡ 공급 124.25㎡ | 3실 /욕실2 | 15만 | 1046대 | |
6 | 전세 3억9,000만 | 전용 178.27㎡ 공급 216.48㎡ | 5실 /욕실2 | 22만 | 1046대 | |
7 | 매매 4억7,000만 | 전용 178.27㎡ 공급 216.48㎡ | 5실 /욕실2 | 22만 | 1046대 | |
9 | 매매 4억4,000만 | 전용 134.78㎡ 공급 164.76㎡ | 4실 /욕실2 | 20만 | 1046대 | |
8 | 전세 2억5,000만 | 전용 99.91㎡ 공급 123.91㎡ | 3실 /욕실2 | 15만 | 1046대 | |
6 | 전세 2억8,000만 | 전용 134.78㎡ 공급 164.76㎡ | 4실 /욕실2 | 20만 | 1046대 | |
14 | 매매 4억6,500만 | 전용 134.78㎡ 공급 164.76㎡ | 4실 /욕실2 | 20만 | 1046대 | |
11 | 매매 3억8,000만 | 전용 134.78㎡ 공급 164.75㎡ | 4실 /욕실2 | 20만 | 1046대 | |
3 | 매매 3억6,000만 | 전용 134.78㎡ 공급 164.76㎡ | 4실 /욕실2 | 20만 | 1046대 | |
7 | 매매 3억5,000만 | 전용 99.92㎡ 공급 124.25㎡ | 3실 /욕실1 | 15만 | 1046대 | |
11 | 매매 4억 | 전용 134.78㎡ 공급 164.75㎡ | 4실 /욕실2 | 25만 | 1046대 | |
9 | 매매 4억8,000만 | 전용 178.27㎡ 공급 216.48㎡ | 5실 /욕실2 | 25만 | 1046대 | |
1 | 전세 3억6,000만 | 전용 134.78㎡ 공급 164.76㎡ | 4실 /욕실2 | 20만 | 1046대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
---|---|---|---|---|
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,348.04㎡ | 1999.05.25 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,697.75㎡ | 1999.05.25 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,192㎡ | 1999.10.09 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,372.32㎡ | 1999.05.25 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,412.23㎡ | 1999.10.09 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,097.66㎡ | 1999.05.25 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,424.88㎡ | 1999.05.25 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,424.88㎡ | 1999.05.25 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,412.23㎡ | 1999.10.09 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,745.12㎡ | 1999.10.09 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,745.12㎡ | 1999.10.09 |
용암 동아벽산 아파트 | 공동주택 | 철골콘크리트구조 | 608.75㎡ | 1999.05.25 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지1 | 439.28㎡ | 부대시설 | 대피소 |
15층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
14층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
13층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
12층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
11층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
10층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
9층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
8층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
7층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
6층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
5층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
4층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
3층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
2층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
1층 | 399.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
면적 | 36,320.10㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | |||
토지이용상황 | 140 | ||
지형높이 | 지형형상 | ||
도로접면 | |||
공시지가 | 120만(/㎡) (2022년) |