10057
내부샷시포함 올 수리, 주인세대 거주로 깔끔한 집
매매
전용면적 39.69㎡ 공급면적 56.62㎡
충남 천안시 서북구 쌍용동
매매 9,500만
(791만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 9,500만 (791만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 면적 |
전용 39.69㎡ 공급 56.62㎡ |
| 관리비 |
8만 |
방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 |
| 방향 | 남 | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 5층 /
15층
|
주차대수 | 1269대 |
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 1998-04-06 |
- 햇빛이 잘 드는 따스한 남향 집 입니다.
- 조용한 숲세권 동이며, 주인세대 거주로 관리가 잘 되어있습니다.
- 샷시포함 내부 올수리 하여 컨디션 전체적으로 깔끔합니다.
- 도심 속 각종 편의시설이 인접해 생활이 편리한 아파트입니다.
- 봉서산 인접하여 좋은 공기를 마시며 가벼운 산행이 가능합니다.
- 협의 입주가능하며, 언제든 매물 보실 수 있습니다.
- 귀한 매물이며 서두르시면 좋은 조건으로 얻으실 수 있습니다.
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 전세 1억2,500만 | 전용 49.77㎡ 공급 69.94㎡ | 2실 /욕실1 | 10만 | 1269대 | |
| 11 | 전세 1억1,000만 | 전용 49.77㎡ 공급 69.94㎡ | 2실 /욕실1 | 9만 | 1269대 | 2023-06-01 |
| 8 | 월세 8,500만/20만 | 전용 46.77㎡ 공급 69.94㎡ | 2실 /욕실1 | 8만 | 1269대 | |
| 14 | 매매 1억3,500만 | 전용 49.77㎡ 공급 69.94㎡ | 2실 /욕실1 | 10만 | 1269대 | |
| * 5 | 매매 9,500만 | 전용 39.69㎡ 공급 56.62㎡ | 2실 /욕실1 | 8만 | 1269대 | |
| 3 | 전세 1억2,000만 | 전용 59.71㎡ 공급 76.78㎡ | 3실 /욕실1 | 12만 | 1269대 | |
| 11 | 전세 1억500만 | 전용 49.77㎡ 공급 69.94㎡ | 2실 /욕실1 | 10만 | 1269대 | 2023-06-01 |
| 10 | 매매 1억2,500만 | 전용 49.77㎡ 공급 69.94㎡ | 2실 /욕실1 | 10만 | 2023-06-10 | |
| 15 | 매매 1억3,200만 | 전용 49.77㎡ 공급 69.94㎡ | 2실 /욕실1 | 10만 | 1269대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,944.70㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,294.25㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,544.57㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,910.96㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,544.57㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,544.57㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,910.96㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,294.25㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,910.96㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,544.57㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,294.25㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,401.10㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 주공아파트 | 총 세대수 | 90세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19980406 | 대지면적 | 71,111㎡ |
| 건물면적 | 440.81㎡ (건폐율 : 14.2%) | ||
| 연면적 | 6,910.96㎡ (용적율 : 149.84%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 1층 (높이) 41.3m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 28대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식804대,
기계식0대 (옥외) 자주식465대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 436.05㎡ | 부대시설 | 대피시설 |
| 15층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 428.66㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 439.60㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 439.60㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 439.60㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 440.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 69,164.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 116만(/㎡) (2022년) | ||


