10208
월봉일성5차 506동ㅣ남향, 올수리
전세
전용면적 84.90㎡ 공급면적 106.69㎡
충남 천안시 서북구 쌍용동
전세 2억
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 | 전세 2억 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 면적 |
전용 84.90㎡ 공급 106.69㎡ |
| 관리비 |
12만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 방향 | 남 (기준:거실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
15층
|
사용승인일 | 1999-05-04 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 전세 2억 | 전용 84.90㎡ 공급 106.69㎡ | 3실 /욕실2 | 12만 | ||
| 4 | 매매 3억4,500만 | 전용 114.67㎡ 공급 137.06㎡ | 4실 /욕실2 | 20만 | 2023-08-31 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,390.08㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,735.85㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,585.12㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,795.84㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,390.08㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12,170.80㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,474.44㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,709.76㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 981.94㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,735.85㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,390.08㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,561.33㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,792.48㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 기타조적구조 | 11.40㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,000.64㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 775.46㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 기타조적구조 | 11.40㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,181.84㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,480.88㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,735.85㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,192.31㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 386.40㎡ | 1999.05.04 |
| 월봉 일성아파트 | 공동주택 | 기타조적구조 | 11.40㎡ | 1999.05.04 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 389.44㎡ | 부대시설 | 대피소 |
| 15층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 398.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 404.56㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 404.56㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 404.56㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 404.56㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 36,366.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 115만(/㎡) (2022년) | ||


