10276
주공9단지 406동ㅣ샷시제외 올수리
매매
전용면적 46.77㎡ 공급면적 69.93㎡
충남 천안시 서북구 쌍용동
매매 1억1,900만
(841만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 1억1,900만 (841만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 면적 |
전용 46.77㎡ 공급 69.93㎡ |
| 관리비 |
10만 |
방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남 (기준:거실) |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 12층 /
15층
|
|
| 사용승인일 | 1998-04-06 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 매매 1억3,200만 | 전용 49.77㎡ 공급 69.94㎡ | 2실 /욕실1 | 10만 | 1269대 | |
| 12 | 매매 9,000만 | 전용 39.69㎡ 공급 56.62㎡ | 2실 /욕실1 | 10만 | ||
| * 12 | 매매 1억1,900만 | 전용 46.77㎡ 공급 69.93㎡ | 2실 /욕실1 | 10만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,944.70㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,294.25㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,544.57㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,910.96㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,544.57㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,544.57㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,910.96㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,294.25㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,910.96㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,544.57㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,294.25㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,401.10㎡ | 1998.04.06 |
| 주공아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,096.19㎡ | 1998.04.06 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 주공아파트 | 총 세대수 | 120세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19980406 | 대지면적 | 71,111㎡ |
| 건물면적 | 433.86㎡ (건폐율 : 14.2%) | ||
| 연면적 | 6,944.70㎡ (용적율 : 149.84%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 1층 (높이) 41.3m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 28대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식804대,
기계식0대 (옥외) 자주식465대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 436.83㎡ | 부대시설 | 대피시설 |
| 15층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 433.83㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 433.86㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 69,164.50㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 116만(/㎡) (2022년) | ||


